← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Gertoon
85K 81D
13
:
10
23 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
ТЭНГЭРИЙН_ТАШУУР
81K 85D
Ялагч - Gertoon
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 32 | 15 | 4 | 2.13 | 3066 | 133.3 | 12 | 37.5% |
| HopsonMalts Nonfilter | 19 | 15 | 8 | 1.27 | 1883 | 81.9 | 10 | 52.6% |
| Gertoon | 15 | 17 | 6 | 0.88 | 1721 | 74.8 | 9 | 60% |
| Seeker | 10 | 19 | 7 | 0.53 | 1288 | 56 | 2 | 20% |
| irysss | 9 | 15 | 5 | 0.6 | 1000 | 43.5 | 4 | 44.4% |
Ялагдсан - ТЭНГЭРИЙН_ТАШУУР
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✪ ANuuGLiB | 20 | 18 | 9 | 1.11 | 2657 | 115.5 | 8 | 40% |
| ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР | 19 | 18 | 2 | 1.06 | 1927 | 83.8 | 8 | 42.1% |
| naive | 17 | 14 | 4 | 1.21 | 1561 | 67.9 | 9 | 52.9% |
| ⚡️13 | 13 | 16 | 2 | 0.81 | 1468 | 63.8 | 4 | 30.8% |
| 𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 | 12 | 19 | 1 | 0.63 | 1721 | 74.8 | 6 | 50% |
Gertoon
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 25% |
| Gertoon | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| Seeker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| irysss | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
ТЭНГЭРИЙН_ТАШУУР
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✪ ANuuGLiB | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% |
| ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
| naive | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 40% |
| ⚡️13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.3% |
| 𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Gertoon
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 10 | 75 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| HopsonMalts Nonfilter | 5 | 28 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| Gertoon | 7 | 52 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| Seeker | 2 | 29 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| irysss | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 14 |
ТЭНГЭРИЙН_ТАШУУР
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✪ ANuuGLiB | 9 | 360 | 5 | 9 | 17 | 9 |
| ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР | 8 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| naive | 7 | 95 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| ⚡️13 | 8 | 31 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| 𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 | 12 | 47 | 2 | 2 | 10 | 2 |
Gertoon
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| *** | $81,100 | $104,050 | $7,600 |
| HopsonMalts Nonfilter | $74,750 | $86,850 | $5,500 |
| Gertoon | $69,850 | $88,600 | $4,500 |
| Seeker | $82,850 | $94,550 | $4,200 |
| irysss | $81,450 | $79,750 | $3,000 |
ТЭНГЭРИЙН_ТАШУУР
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| ✪ ANuuGLiB | $73,200 | $92,450 | $6,000 |
| ТЭНГЭРИЙН ТАШУУР | $77,650 | $99,600 | $7,100 |
| naive | $69,000 | $95,900 | $4,700 |
| ⚡️13 | $73,250 | $95,050 | $2,300 |
| 𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 | $83,150 | $87,200 | $3,900 |
MATCH MVP
***
32K
·
15D
·
2.13 K/D
·
133.3 ADR
·
37.5% HS
2.13
K/D
133.3
ADR
37.5%
HS%