← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
tsebodod
76K 77D
13
:
9
22 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Reset
77K 76D
Ялагч - tsebodod
Ялагдсан - Reset
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reset | 21 | 16 | 6 | 1.31 | 2369 | 107.7 | 10 | 47.6% |
| fear666 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1778 | 80.8 | 11 | 64.7% |
| CyberNinja | 15 | 14 | 4 | 1.07 | 1613 | 73.3 | 2 | 13.3% |
| BeeR EnjoYeR | 13 | 15 | 3 | 0.87 | 1635 | 74.3 | 8 | 61.5% |
| Zeus_1☠ | 11 | 14 | 2 | 0.79 | 1258 | 57.2 | 2 | 18.2% |
tsebodod
Reset
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reset | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 55.6% |
| fear666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| CyberNinja | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| BeeR EnjoYeR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| Zeus_1☠ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
tsebodod
Reset
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reset | 4 | 68 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| fear666 | 8 | 103 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| CyberNinja | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| BeeR EnjoYeR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zeus_1☠ | 8 | 78 | 6 | 6 | 11 | 3 |
tsebodod
Reset
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Reset | $61,300 | $86,700 | $6,000 |
| fear666 | $58,000 | $90,350 | $4,700 |
| CyberNinja | $63,200 | $82,200 | $4,500 |
| BeeR EnjoYeR | $57,750 | $76,450 | $3,800 |
| Zeus_1☠ | $64,550 | $84,650 | $2,700 |
MATCH MVP
ジューン
22K
·
13D
·
1.69 K/D
·
91.1 ADR
·
40.9% HS
1.69
K/D
91.1
ADR
40.9%
HS%