← Тоглолт руу буцах
NUKE 2026.01.11 · 04:35 29:47 67
ЯЛАГЧ
Timmy
77K 57D
13 : 6
19 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
D
56K 78D

Ялагч - Timmy

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
seeker 28 10 6 2.8 3009 158.4 11 39.3%
DevAxe 16 12 2 1.33 1412 74.3 6 37.5%
Timmy 13 13 2 1 1291 67.9 4 30.8%
PlayerJoey 13 12 6 1.08 1618 85.2 4 30.8%
Өвгөн Ганба 7 10 2 0.7 867 45.6 5 71.4%

Ялагдсан - D

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
HopsonMalts Nonfilter 18 14 4 1.29 1782 93.8 11 61.1%
𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 15 17 1 0.88 1854 97.6 5 33.3%
:D 8 16 2 0.5 757 39.8 5 62.5%
C03E 8 16 6 0.5 1062 55.9 3 37.5%
TySon30 7 15 2 0.47 765 40.3 2 28.6%

Timmy

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
seeker 0 0 5 3 0 0% 0 0% 4 80%
DevAxe 0 0 1 3 0 0% 0 0% 1 25%
Timmy 0 0 1 2 0 0% 0 0% 1 33.3%
PlayerJoey 0 0 0 4 1 100% 0 0% 3 50%
Өвгөн Ганба 0 0 0 2 0 0% 0 0% 1 100%

D

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
HopsonMalts Nonfilter 0 0 2 4 1 100% 0 0% 4 57.1%
𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 0 1 1 2 0 0% 0 0% 3 60%
:D 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
C03E 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%
TySon30 0 0 0 1 0 0% 0 0% 2 28.6%

Timmy

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
seeker 7 75 3 5 8 3
DevAxe 3 0 0 0 1 1
Timmy 5 3 1 1 5 4
PlayerJoey 4 74 2 3 4 2
Өвгөн Ганба 0 0 0 0 0 0

D

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
HopsonMalts Nonfilter 2 25 2 2 3 1
𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 7 48 3 5 5 2
:D 5 20 1 1 0 0
C03E 5 39 1 1 3 1
TySon30 6 15 0 0 4 2

Timmy

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
seeker $70,500 $84,900 $8,400
DevAxe $64,950 $73,550 $5,400
Timmy $68,550 $67,900 $4,800
PlayerJoey $56,850 $71,450 $2,900
Өвгөн Ганба $59,750 $46,150 $3,300

D

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
HopsonMalts Nonfilter $72,350 $66,750 $6,300
𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 $68,800 $61,800 $4,500
:D $51,050 $61,150 $2,700
C03E $65,750 $66,650 $2,400
TySon30 $53,300 $77,900 $2,000
MATCH MVP
seeker
28K · 10D · 2.8 K/D · 158.4 ADR · 39.3% HS
2.8
K/D
158.4
ADR
39.3%
HS%