← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
BO
74K 55D
13
:
5
18 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
PlayerJoey
53K 75D
Ялагч - BO
Ялагдсан - PlayerJoey
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TySon30 | 16 | 15 | 2 | 1.07 | 1812 | 100.7 | 4 | 25% |
| Ebarimt3.0 | 14 | 16 | 4 | 0.88 | 1688 | 93.8 | 8 | 57.1% |
| PlayerJoey | 11 | 17 | 2 | 0.65 | 1123 | 62.4 | 6 | 54.5% |
| BOT Madonna | 8 | 15 | 3 | 0.53 | 878 | 48.8 | 3 | 37.5% |
| Asy | 4 | 12 | 2 | 0.33 | 807 | 44.8 | 3 | 75% |
BO
PlayerJoey
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TySon30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 40% |
| Ebarimt3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| PlayerJoey | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
BO
PlayerJoey
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TySon30 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Ebarimt3.0 | 7 | 50 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| PlayerJoey | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asy | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 5 |
BO
PlayerJoey
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| TySon30 | $60,400 | $65,250 | $7,400 |
| Ebarimt3.0 | $68,200 | $60,850 | $4,500 |
| PlayerJoey | $58,700 | $65,300 | $4,500 |
| BOT Madonna | $57,800 | $57,700 | $2,400 |
| Asy | $63,650 | $48,850 | $2,400 |
MATCH MVP
Kuzan
22K
·
12D
·
1.83 K/D
·
128.1 ADR
·
54.5% HS
1.83
K/D
128.1
ADR
54.5%
HS%