← Тоглолт руу буцах
DUST2 2026.10.08 · 07:23 26:56 410
ЯЛАГЧ
cieLGeGe
71K 53D
13 : 4
17 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
_ANuuGLiB
52K 71D

Ялагч - cieLGeGe

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
✪ TyDRoN 24 10 5 2.4 2469 145.2 11 45.8%
✶cieL~GeGe 15 9 4 1.67 1557 91.6 6 40%
Gota 13 12 4 1.08 1303 76.6 3 23.1%
✪ tequilla 11 10 6 1.1 1030 60.6 4 36.4%
Ghost 8 12 5 0.67 1017 59.8 4 50%

Ялагдсан - _ANuuGLiB

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
✪ ANuuGLiB 19 13 5 1.46 2157 126.9 12 63.2%
HopsonMalts Nonfilter 15 15 1 1 1360 80 9 60%
911 9 13 4 0.69 1000 58.8 4 44.4%
siuuuuu 5 14 1 0.36 780 45.9 4 80%
Broky 4 16 5 0.25 708 41.6 3 75%

cieLGeGe

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
✪ TyDRoN 1 0 2 3 0 0% 1 100% 3 75%
✶cieL~GeGe 0 0 1 3 0 0% 1 100% 1 50%
Gota 0 0 1 2 1 100% 0 0% 3 100%
✪ tequilla 0 0 0 3 0 0% 0 0% 1 33.3%
Ghost 0 0 0 1 0 0% 0 0% 2 40%

_ANuuGLiB

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
✪ ANuuGLiB 0 1 1 3 0 0% 0 0% 2 100%
HopsonMalts Nonfilter 0 0 2 2 0 0% 0 0% 4 80%
911 0 0 0 3 0 0% 0 0% 0 0%
siuuuuu 0 0 0 0 0 0% 0 0% 1 50%
Broky 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%

cieLGeGe

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
✪ TyDRoN 12 128 5 5 6 2
✶cieL~GeGe 9 95 6 6 9 3
Gota 13 300 7 10 12 9
✪ tequilla 10 104 3 3 17 9
Ghost 5 59 2 2 3 0

_ANuuGLiB

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
✪ ANuuGLiB 8 64 2 2 11 8
HopsonMalts Nonfilter 1 23 1 1 8 1
911 2 0 0 0 5 2
siuuuuu 7 8 1 1 5 3
Broky 6 2 1 1 6 5

cieLGeGe

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
✪ TyDRoN $57,950 $65,900 $6,600
✶cieL~GeGe $61,350 $72,950 $4,500
Gota $63,200 $76,000 $3,300
✪ tequilla $69,500 $68,000 $4,600
Ghost $55,450 $71,300 $3,400

_ANuuGLiB

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
✪ ANuuGLiB $59,050 $61,450 $7,000
HopsonMalts Nonfilter $59,350 $52,250 $5,100
911 $52,950 $62,750 $3,300
siuuuuu $56,350 $57,950 $1,800
Broky $55,750 $50,500 $800
MATCH MVP
✪ TyDRoN
24K · 10D · 2.4 K/D · 145.2 ADR · 45.8% HS
2.4
K/D
145.2
ADR
45.8%
HS%