← Тоглолт руу буцах
MIRAGE 2026.10.08 · 06:39 41:02 409
ЯЛАГЧ
Ghost
85K 80D
13 : 10
23 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
_ANuuGLiB
80K 87D

Ялагч - Ghost

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
✪ TyDRoN 34 14 5 2.43 3636 158.1 19 55.9%
Gota 17 17 7 1 2214 96.3 8 47.1%
✶cieL~GeGe 16 12 3 1.33 1513 65.8 9 56.3%
✪ tequilla 13 16 2 0.81 1393 60.6 6 46.2%
Ghost 5 21 6 0.24 960 41.7 1 20%

Ялагдсан - _ANuuGLiB

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
HopsonMalts Nonfilter 29 15 3 1.93 2775 120.7 16 55.2%
✪ ANuuGLiB 23 16 5 1.44 2637 114.7 14 60.9%
Broky 15 14 8 1.07 1747 76 4 26.7%
911 10 21 4 0.48 1132 49.2 2 20%
siuuuuu 3 21 3 0.14 630 27.4 1 33.3%

Ghost

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
✪ TyDRoN 0 2 3 6 0 0% 2 66.7% 6 85.7%
Gota 0 0 1 4 0 0% 0 0% 2 50%
✶cieL~GeGe 0 0 0 3 1 100% 0 0% 1 50%
✪ tequilla 0 0 0 2 0 0% 0 0% 3 60%
Ghost 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

_ANuuGLiB

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
HopsonMalts Nonfilter 0 0 3 7 0 0% 0 0% 4 66.7%
✪ ANuuGLiB 0 1 2 1 0 0% 0 0% 5 62.5%
Broky 0 0 1 2 0 0% 0 0% 1 50%
911 0 0 1 1 0 0% 0 0% 1 20%
siuuuuu 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%

Ghost

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
✪ TyDRoN 12 157 6 6 5 4
Gota 17 99 6 6 22 11
✶cieL~GeGe 10 212 3 4 14 6
✪ tequilla 14 188 6 7 20 10
Ghost 10 72 3 3 4 0

_ANuuGLiB

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
HopsonMalts Nonfilter 8 58 2 2 17 13
✪ ANuuGLiB 11 268 7 10 18 10
Broky 17 93 3 3 15 5
911 8 70 3 4 5 4
siuuuuu 9 52 3 3 6 4

Ghost

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
✪ TyDRoN $90,500 $99,500 $10,200
Gota $82,450 $106,350 $5,800
✶cieL~GeGe $78,600 $100,100 $4,800
✪ tequilla $88,850 $96,650 $4,500
Ghost $83,900 $96,000 $1,600

_ANuuGLiB

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
HopsonMalts Nonfilter $82,500 $102,400 $8,700
✪ ANuuGLiB $82,950 $95,050 $6,900
Broky $75,400 $111,800 $4,000
911 $75,100 $87,550 $3,200
siuuuuu $81,550 $89,400 $900
MATCH MVP
✪ TyDRoN
34K · 14D · 2.43 K/D · 158.1 ADR · 55.9% HS
2.43
K/D
158.1
ADR
55.9%
HS%