← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
UFAtina
73K 57D
13
:
6
19 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
13
57K 73D
Ялагч - UFAtina
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 23 | 8 | 5 | 2.88 | 2375 | 125 | 12 | 52.2% |
| Leol1ne | 17 | 15 | 5 | 1.13 | 2015 | 106.1 | 13 | 76.5% |
| UF | TMG<3 | 17 | 15 | 3 | 1.13 | 1773 | 93.3 | 7 | 41.2% |
| UF | M!ke... | 10 | 10 | 2 | 1 | 1120 | 58.9 | 4 | 40% |
| UF/Atina | 6 | 9 | 1 | 0.67 | 629 | 33.1 | 1 | 16.7% |
Ялагдсан - 13
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iKOBoEunJu | 20 | 15 | 1 | 1.33 | 1788 | 94.1 | 11 | 55% |
| ⚡️13 | 14 | 12 | 6 | 1.17 | 1855 | 97.6 | 6 | 42.9% |
| ShinraTensei | 10 | 15 | 3 | 0.67 | 1110 | 58.4 | 2 | 20% |
| TySon30 | 10 | 15 | 6 | 0.67 | 1178 | 62 | 4 | 40% |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 3 | 16 | 4 | 0.19 | 604 | 31.8 | 2 | 66.7% |
UFAtina
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 3 | 75% |
| Leol1ne | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 60% |
| UF | TMG<3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| UF | M!ke... | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iKOBoEunJu | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 6 | 60% |
| ⚡️13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| ShinraTensei | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TySon30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
UFAtina
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Leol1ne | 6 | 39 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| UF | TMG<3 | 8 | 149 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| UF | M!ke... | 5 | 19 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iKOBoEunJu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ⚡️13 | 6 | 42 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ShinraTensei | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TySon30 | 9 | 213 | 6 | 7 | 17 | 10 |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UFAtina
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Kuzan | $65,550 | $83,950 | $7,200 |
| Leol1ne | $68,800 | $71,150 | $5,100 |
| UF | TMG<3 | $63,900 | $72,700 | $6,300 |
| UF | M!ke... | $58,750 | $74,850 | $3,200 |
| UF/Atina | $55,050 | $55,050 | $2,100 |
13
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| iKOBoEunJu | $57,300 | $72,050 | $6,000 |
| ⚡️13 | $66,100 | $63,350 | $3,000 |
| ShinraTensei | $64,100 | $66,200 | $3,300 |
| TySon30 | $53,650 | $63,150 | $3,900 |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | $53,650 | $56,850 | $900 |
MATCH MVP
Kuzan
23K
·
8D
·
2.88 K/D
·
125 ADR
·
52.2% HS
2.88
K/D
125
ADR
52.2%
HS%