← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Leol1ne
65K 56D
13
:
5
18 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
TySon30
54K 66D
Ялагч - Leol1ne
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 18 | 12 | 4 | 1.5 | 2065 | 114.7 | 9 | 50% |
| Kuzan | 17 | 10 | 7 | 1.7 | 1799 | 99.9 | 6 | 35.3% |
| UF | TMG<3 | 16 | 12 | 3 | 1.33 | 2007 | 111.5 | 10 | 62.5% |
| UF | M!ke... | 11 | 12 | 2 | 0.92 | 1029 | 57.2 | 2 | 18.2% |
| UF/Atina | 3 | 10 | 2 | 0.3 | 254 | 14.1 | 2 | 66.7% |
Ялагдсан - TySon30
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShinraTensei | 13 | 14 | 1 | 0.93 | 1273 | 70.7 | 4 | 30.8% |
| ⚡️13 | 11 | 13 | 8 | 0.85 | 1529 | 84.9 | 3 | 27.3% |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 10 | 11 | 2 | 0.91 | 1055 | 58.6 | 5 | 50% |
| iKOBoEunJu | 10 | 14 | 4 | 0.71 | 1148 | 63.8 | 3 | 30% |
| TySon30 | 10 | 14 | 3 | 0.71 | 1068 | 59.3 | 1 | 10% |
Leol1ne
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
| Kuzan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| UF | TMG<3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% |
| UF | M!ke... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
TySon30
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShinraTensei | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ⚡️13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.3% |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| iKOBoEunJu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14.3% |
| TySon30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 33.3% |
Leol1ne
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 7 | 23 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| Kuzan | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UF | TMG<3 | 5 | 77 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| UF | M!ke... | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TySon30
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShinraTensei | 3 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ⚡️13 | 6 | 23 | 4 | 4 | 10 | 7 |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iKOBoEunJu | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| TySon30 | 7 | 172 | 3 | 5 | 7 | 4 |
Leol1ne
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Leol1ne | $64,050 | $80,250 | $4,200 |
| Kuzan | $56,900 | $77,450 | $5,100 |
| UF | TMG<3 | $65,100 | $75,250 | $6,600 |
| UF | M!ke... | $69,200 | $59,900 | $4,800 |
| UF/Atina | $55,500 | $55,500 | $900 |
TySon30
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | $68,800 | $72,100 | $3,900 |
| ⚡️13 | $71,400 | $67,350 | $4,200 |
| AceOfSpades | SΞΞKΞRSLΛYΞR | $59,250 | $70,400 | $3,600 |
| iKOBoEunJu | $53,900 | $72,800 | $2,600 |
| TySon30 | $59,050 | $65,250 | $4,100 |
MATCH MVP
Kuzan
17K
·
10D
·
1.7 K/D
·
99.9 ADR
·
35.3% HS
1.7
K/D
99.9
ADR
35.3%
HS%