← Тоглолт руу буцах
DUST2 2026.07.18 · 05:44 48:32 341
ЯЛАГЧ
Damdinsuren
111K 104D
16 : 14
30 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Gertoon
104K 111D

Ялагч - Damdinsuren

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 38 18 9 2.11 3738 124.6 17 44.7%
Damdinsuren~ 22 21 10 1.05 2862 95.4 12 54.5%
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 19 22 4 0.86 2072 69.1 12 63.2%
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 17 21 7 0.81 1846 61.5 7 41.2%
B0R00 15 22 7 0.68 1732 57.7 6 40%

Ялагдсан - Gertoon

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
Gertoon 30 22 8 1.36 2939 98 17 56.7%
Kuzan 27 19 10 1.42 2850 95 12 44.4%
Epsilon 23 19 4 1.21 2327 77.6 8 34.8%
grimBS 13 26 4 0.5 1619 54 8 61.5%
UF | M!ke... 11 25 8 0.44 1453 48.4 9 81.8%

Damdinsuren

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 0 1 4 8 0 0% 0 0% 5 62.5%
Damdinsuren~ 0 0 2 2 0 0% 0 0% 6 66.7%
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 0 0 0 6 0 0% 0 0% 1 50%
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 0 0 1 4 1 100% 0 0% 2 28.6%
B0R00 0 0 1 1 0 0% 0 0% 3 75%

Gertoon

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
Gertoon 0 1 3 1 1 100% 0 0% 5 50%
Kuzan 0 0 3 5 0 0% 0 0% 3 60%
Epsilon 0 0 2 2 0 0% 0 0% 3 75%
grimBS 0 0 1 3 0 0% 0 0% 2 28.6%
UF | M!ke... 0 0 0 2 0 0% 0 0% 0 0%

Damdinsuren

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 11 151 3 3 14 8
Damdinsuren~ 10 168 1 1 9 5
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 14 104 3 3 23 10
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 9 2 1 1 13 4
B0R00 8 64 4 5 3 3

Gertoon

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
Gertoon 11 22 2 2 20 11
Kuzan 12 138 5 5 13 6
Epsilon 11 199 4 5 3 1
grimBS 5 50 1 1 4 2
UF | M!ke... 7 41 3 3 14 7

Damdinsuren

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 $111,550 $143,050 $11,700
Damdinsuren~ $93,400 $109,350 $5,500
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 $109,750 $129,200 $6,300
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 $105,750 $130,300 $5,200
B0R00 $99,950 $128,250 $3,500

Gertoon

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
Gertoon $102,800 $131,350 $8,600
Kuzan $95,150 $135,450 $7,500
Epsilon $91,250 $128,600 $7,200
grimBS $100,300 $116,200 $4,200
UF | M!ke... $94,200 $98,150 $5,100
MATCH MVP
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯
38K · 18D · 2.11 K/D · 124.6 ADR · 44.7% HS
2.11
K/D
124.6
ADR
44.7%
HS%