← Тоглолт руу буцах
CACHE 2026.07.09 · 05:18 30:59 339
ЯЛАГЧ
UF__Leol1ne
82K 65D
13 : 7
20 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
team_
65K 82D

Ялагч - UF__Leol1ne

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
UF | TMG<3 30 13 7 2.31 2956 147.8 16 53.3%
UF | Kuzan 18 14 3 1.29 1856 92.8 5 27.8%
UF | Leol1ne 15 13 6 1.15 1735 86.8 5 33.3%
UF | M!ke... 10 13 5 0.77 1246 62.3 2 20%
UF/Atina 9 12 5 0.75 927 46.4 2 22.2%

Ялагдсан - team_

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 21 16 5 1.31 2843 142.2 12 57.1%
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 19 16 2 1.19 1922 96.1 10 52.6%
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 13 17 3 0.76 1454 72.7 5 38.5%
elemeNt 7 17 2 0.41 701 35.1 3 42.9%
𝔡𝔬𝔫𝔬𝔨 5 16 5 0.31 685 34.3 3 60%

UF__Leol1ne

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
UF | TMG<3 0 1 3 6 0 0% 1 50% 6 75%
UF | Kuzan 0 0 1 5 0 0% 0 0% 4 66.7%
UF | Leol1ne 0 0 2 2 0 0% 0 0% 1 33.3%
UF | M!ke... 0 0 0 2 1 100% 0 0% 0 0%
UF/Atina 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%

team_

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 0 0 3 3 0 0% 0 0% 6 66.7%
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 0 1 1 3 0 0% 0 0% 0 0%
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 0 1 0 0 1 50% 0 0% 2 40%
elemeNt 0 0 0 0 0 0% 0 0% 1 33.3%
𝔡𝔬𝔫𝔬𝔨 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

UF__Leol1ne

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
UF | TMG<3 7 80 2 2 4 3
UF | Kuzan 5 0 0 0 2 0
UF | Leol1ne 7 50 3 3 7 2
UF | M!ke... 2 0 0 0 8 3
UF/Atina 0 0 0 0 0 0

team_

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 3 58 1 2 7 5
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 7 0 0 0 9 3
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 2 3 1 1 2 1
elemeNt 0 0 0 0 2 1
𝔡𝔬𝔫𝔬𝔨 0 0 0 0 0 0

UF__Leol1ne

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
UF | TMG<3 $67,050 $89,700 $9,300
UF | Kuzan $60,450 $77,000 $5,700
UF | Leol1ne $63,100 $80,200 $6,000
UF | M!ke... $65,850 $57,100 $5,400
UF/Atina $64,450 $63,250 $2,700

team_

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
𝔰𝔢𝔢𝔨𝔢𝔯 $74,300 $76,200 $7,500
𝔭𝔬𝔩𝔦𝔱𝔶 $74,050 $70,950 $5,700
𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂 $76,850 $65,550 $4,200
elemeNt $62,950 $63,250 $2,400
𝔡𝔬𝔫𝔬𝔨 $62,500 $62,200 $1,500
MATCH MVP
UF | TMG<3
30K · 13D · 2.31 K/D · 147.8 ADR · 53.3% HS
2.31
K/D
147.8
ADR
53.3%
HS%