← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
UF__Leol1ne
82K 65D
13
:
7
20 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
team_
65K 82D
Ялагч - UF__Leol1ne
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 30 | 13 | 7 | 2.31 | 2956 | 147.8 | 16 | 53.3% |
| UF | Kuzan | 18 | 14 | 3 | 1.29 | 1856 | 92.8 | 5 | 27.8% |
| UF | Leol1ne | 15 | 13 | 6 | 1.15 | 1735 | 86.8 | 5 | 33.3% |
| UF | M!ke... | 10 | 13 | 5 | 0.77 | 1246 | 62.3 | 2 | 20% |
| UF/Atina | 9 | 12 | 5 | 0.75 | 927 | 46.4 | 2 | 22.2% |
UF__Leol1ne
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0% | 1 | 50% | 6 | 75% |
| UF | Kuzan | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 66.7% |
| UF | Leol1ne | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
| UF | M!ke... | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
UF__Leol1ne
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 7 | 80 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| UF | Kuzan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UF | Leol1ne | 7 | 50 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| UF | M!ke... | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UF__Leol1ne
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | $67,050 | $89,700 | $9,300 |
| UF | Kuzan | $60,450 | $77,000 | $5,700 |
| UF | Leol1ne | $63,100 | $80,200 | $6,000 |
| UF | M!ke... | $65,850 | $57,100 | $5,400 |
| UF/Atina | $64,450 | $63,250 | $2,700 |
MATCH MVP
UF | TMG<3
30K
·
13D
·
2.31 K/D
·
147.8 ADR
·
53.3% HS
2.31
K/D
147.8
ADR
53.3%
HS%