← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
UF__Kuzan
83K 60D
13
:
6
19 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
team_
60K 83D
Ялагч - UF__Kuzan
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 25 | 13 | 4 | 1.92 | 2585 | 136.1 | 11 | 44% |
| UF | Kuzan | 23 | 10 | 3 | 2.3 | 2030 | 106.8 | 12 | 52.2% |
| UF | Leol1ne | 16 | 15 | 4 | 1.07 | 1773 | 93.3 | 7 | 43.8% |
| UF | M!ke... | 10 | 11 | 4 | 0.91 | 1225 | 64.5 | 1 | 10% |
| UF/Atina | 9 | 11 | 3 | 0.82 | 986 | 51.9 | 3 | 33.3% |
UF__Kuzan
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 4 | 66.7% |
| UF | Kuzan | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| UF | Leol1ne | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 57.1% |
| UF | M!ke... | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| UF/Atina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
UF__Kuzan
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UF | Kuzan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UF | Leol1ne | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UF | M!ke... | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| UF/Atina | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UF__Kuzan
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| UF | TMG<3 | $62,650 | $82,800 | $8,400 |
| UF | Kuzan | $62,300 | $84,700 | $7,800 |
| UF | Leol1ne | $62,050 | $70,700 | $4,800 |
| UF | M!ke... | $59,550 | $57,700 | $6,000 |
| UF/Atina | $53,850 | $65,750 | $2,700 |
MATCH MVP
UF | Kuzan
23K
·
10D
·
2.3 K/D
·
106.8 ADR
·
52.2% HS
2.3
K/D
106.8
ADR
52.2%
HS%