← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Mke
81K 53D
13
:
6
19 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Father
53K 81D
Ялагч - Mke
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 29 | 9 | 3 | 3.22 | 2644 | 139.2 | 18 | 62.1% |
| Kuzan | 24 | 7 | 6 | 3.43 | 2480 | 130.5 | 16 | 66.7% |
| TySon30 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1234 | 64.9 | 2 | 18.2% |
| M!ke... | 9 | 14 | 4 | 0.64 | 838 | 44.1 | 5 | 55.6% |
| Dulmaa99 | 8 | 12 | 4 | 0.67 | 899 | 47.3 | 6 | 75% |
Ялагдсан - Father
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 24 | 12 | 1 | 2 | 2176 | 114.5 | 5 | 20.8% |
| Father | 12 | 17 | 2 | 0.71 | 1124 | 59.2 | 6 | 50% |
| Timmy | 9 | 17 | 5 | 0.53 | 1298 | 68.3 | 4 | 44.4% |
| JeusnaS | 5 | 17 | 3 | 0.29 | 710 | 37.4 | 4 | 80% |
| Ондоо | 3 | 18 | 3 | 0.17 | 562 | 29.6 | 3 | 100% |
Mke
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Kuzan | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| TySon30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 57.1% |
| M!ke... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
| Dulmaa99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Father
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 100% | 2 | 66.7% | 3 | 75% |
| Father | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| Timmy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JeusnaS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% |
Mke
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 9 | 157 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Kuzan | 5 | 201 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| TySon30 | 8 | 36 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| M!ke... | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| Dulmaa99 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Father
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 7 | 125 | 3 | 3 | 13 | 6 |
| Father | 2 | 68 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Timmy | 6 | 29 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| JeusnaS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mke
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | $61,450 | $85,650 | $8,500 |
| Kuzan | $61,850 | $86,450 | $6,800 |
| TySon30 | $54,050 | $97,300 | $2,500 |
| M!ke... | $65,250 | $65,900 | $3,900 |
| Dulmaa99 | $59,150 | $84,700 | $3,000 |
Father
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | $63,900 | $74,600 | $7,200 |
| Father | $59,350 | $64,250 | $2,600 |
| Timmy | $61,650 | $69,450 | $2,700 |
| JeusnaS | $62,700 | $62,300 | $1,500 |
| Ондоо | $62,800 | $61,200 | $900 |
MATCH MVP
Kuzan
24K
·
7D
·
3.43 K/D
·
130.5 ADR
·
66.7% HS
3.43
K/D
130.5
ADR
66.7%
HS%