← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Mke
89K 73D
13
:
9
22 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
JeusnaS
72K 91D
Ялагч - Mke
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 26 | 13 | 9 | 2 | 2819 | 128.1 | 10 | 38.5% |
| HopsonMalts Nonfilter | 23 | 13 | 7 | 1.77 | 2585 | 117.5 | 13 | 56.5% |
| Ондоо | 17 | 15 | 2 | 1.13 | 1443 | 65.6 | 13 | 76.5% |
| M!ke... | 12 | 16 | 6 | 0.75 | 1395 | 63.4 | 6 | 50% |
| TySon30 | 11 | 16 | 4 | 0.69 | 1174 | 53.4 | 3 | 27.3% |
Mke
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 3 | 50% |
| Ондоо | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
| M!ke... | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% |
| TySon30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
Mke
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 10 | 197 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| HopsonMalts Nonfilter | 7 | 129 | 3 | 6 | 15 | 4 |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M!ke... | 5 | 38 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| TySon30 | 8 | 54 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Mke
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Kuzan | $74,850 | $105,550 | $7,400 |
| HopsonMalts Nonfilter | $73,900 | $94,550 | $6,900 |
| Ондоо | $72,450 | $84,400 | $5,100 |
| M!ke... | $70,950 | $60,900 | $4,900 |
| TySon30 | $66,150 | $95,400 | $3,700 |
MATCH MVP
Kuzan
26K
·
13D
·
2 K/D
·
128.1 ADR
·
38.5% HS
2
K/D
128.1
ADR
38.5%
HS%