← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Ондоо
71K 41D
13
:
3
16 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
qsleeen
41K 71D
Ялагч - Ондоо
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 20 | 8 | 5 | 2.5 | 2067 | 129.2 | 12 | 60% |
| Kuzan | 19 | 7 | 4 | 2.71 | 1750 | 109.4 | 9 | 47.4% |
| TySon30 | 14 | 10 | 7 | 1.4 | 1369 | 85.6 | 2 | 14.3% |
| Ондоо | 13 | 7 | 5 | 1.86 | 1173 | 73.3 | 6 | 46.2% |
| M!ke... | 5 | 9 | 8 | 0.56 | 849 | 53.1 | 0 | 0% |
Ондоо
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Kuzan | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 83.3% |
| TySon30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ондоо | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| M!ke... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Ондоо
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 6 | 27 | 4 | 4 | 14 | 8 |
| Kuzan | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TySon30 | 10 | 52 | 3 | 3 | 10 | 4 |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M!ke... | 8 | 68 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Ондоо
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | $52,300 | $68,900 | $6,000 |
| Kuzan | $50,500 | $72,500 | $5,300 |
| TySon30 | $57,600 | $74,050 | $4,800 |
| Ондоо | $51,000 | $60,650 | $3,900 |
| M!ke... | $52,800 | $53,550 | $2,100 |
MATCH MVP
Kuzan
19K
·
7D
·
2.71 K/D
·
109.4 ADR
·
47.4% HS
2.71
K/D
109.4
ADR
47.4%
HS%