← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Kuzan
87K 82D
13
:
10
23 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Timmy
82K 87D
Ялагч - Kuzan
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 32 | 17 | 8 | 1.88 | 3443 | 149.7 | 20 | 62.5% |
| Broky | 18 | 13 | 4 | 1.38 | 1975 | 85.9 | 8 | 44.4% |
| HopsonMalts Nonfilter | 16 | 21 | 4 | 0.76 | 1876 | 81.6 | 10 | 62.5% |
| MarcoisFushion skins | 11 | 14 | 6 | 0.79 | 1097 | 47.7 | 5 | 45.5% |
| longlivetheKing | 10 | 17 | 8 | 0.59 | 1068 | 46.4 | 3 | 30% |
Ялагдсан - Timmy
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 29 | 13 | 4 | 2.23 | 2848 | 123.8 | 9 | 31% |
| Timmy | 16 | 16 | 4 | 1 | 1729 | 75.2 | 11 | 68.8% |
| DoctorWHO | 15 | 21 | 6 | 0.71 | 2064 | 89.7 | 5 | 33.3% |
| Ондоо | 13 | 21 | 2 | 0.62 | 1309 | 56.9 | 7 | 53.8% |
| elemeNt | 9 | 16 | 3 | 0.56 | 906 | 39.4 | 3 | 33.3% |
Kuzan
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 66.7% |
| Broky | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 3 | 75% |
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 75% |
| MarcoisFushion skins | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| longlivetheKing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Timmy
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 2 | 50% |
| Timmy | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DoctorWHO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 46.2% |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| elemeNt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kuzan
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 8 | 128 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| Broky | 10 | 145 | 3 | 5 | 14 | 5 |
| HopsonMalts Nonfilter | 11 | 37 | 2 | 3 | 25 | 8 |
| MarcoisFushion skins | 6 | 113 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| longlivetheKing | 13 | 187 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Timmy
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 7 | 54 | 1 | 1 | 20 | 9 |
| Timmy | 9 | 42 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| DoctorWHO | 11 | 42 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| elemeNt | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Kuzan
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Kuzan | $79,450 | $84,150 | $10,500 |
| Broky | $68,700 | $106,950 | $3,800 |
| HopsonMalts Nonfilter | $78,050 | $93,150 | $4,800 |
| MarcoisFushion skins | $73,100 | $88,850 | $4,200 |
| longlivetheKing | $68,250 | $83,450 | $3,000 |
Timmy
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | $88,450 | $91,350 | $7,900 |
| Timmy | $72,350 | $93,400 | $4,800 |
| DoctorWHO | $84,900 | $93,900 | $4,200 |
| Ондоо | $72,850 | $77,550 | $3,900 |
| elemeNt | $70,950 | $85,400 | $2,700 |
MATCH MVP
Kuzan
32K
·
17D
·
1.88 K/D
·
149.7 ADR
·
62.5% HS
1.88
K/D
149.7
ADR
62.5%
HS%