← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Kuzan
73K 59D
13
:
5
18 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Нүгэл_Жагаа
57K 74D
Ялагч - Kuzan
Ялагдсан - Нүгэл_Жагаа
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 18 | 16 | 2 | 1.13 | 2019 | 112.2 | 11 | 61.1% |
| Timmy | 16 | 12 | 2 | 1.33 | 1621 | 90.1 | 7 | 43.8% |
| Нүгэл Жагаа | 9 | 15 | 5 | 0.6 | 1105 | 61.4 | 5 | 55.6% |
| Samsara | 9 | 14 | 3 | 0.64 | 935 | 51.9 | 7 | 77.8% |
| Ондоо | 5 | 17 | 4 | 0.29 | 842 | 46.8 | 3 | 60% |
Kuzan
Нүгэл_Жагаа
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 16.7% |
| Timmy | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 100% | 2 | 50% |
| Нүгэл Жагаа | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Samsara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
Kuzan
Нүгэл_Жагаа
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | 4 | 27 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Timmy | 3 | 60 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| Нүгэл Жагаа | 4 | 38 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Samsara | 8 | 73 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Ондоо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuzan
Нүгэл_Жагаа
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| ErhmeeBiceps | $59,400 | $54,900 | $5,400 |
| Timmy | $54,350 | $68,350 | $4,600 |
| Нүгэл Жагаа | $49,050 | $56,500 | $2,700 |
| Samsara | $52,400 | $57,700 | $3,600 |
| Ондоо | $64,600 | $48,900 | $1,800 |
MATCH MVP
Gertoon
24K
·
11D
·
2.18 K/D
·
135.7 ADR
·
58.3% HS
2.18
K/D
135.7
ADR
58.3%
HS%