← Тоглолт руу буцах
MIRAGE 2026.06.20 · 04:48 35:00 311
ЯЛАГЧ
TrueCZ
88K 77D
13 : 10
23 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Epsilon
77K 89D

Ялагч - TrueCZ

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
ErhmeeBiceps 23 14 5 1.64 2420 105.2 13 56.5%
TrueCZ 23 13 9 1.77 2345 102 13 56.5%
Joey~ 23 12 8 1.92 2573 111.9 12 52.2%
Timmy 13 18 5 0.72 1413 61.4 8 61.5%
Ондоо 6 20 2 0.3 616 26.8 5 83.3%

Ялагдсан - Epsilon

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
HopsonMalts Nonfilter 24 18 5 1.33 2484 108 13 54.2%
iryssss 19 18 5 1.06 1818 79 13 68.4%
Leol1ne 16 19 5 0.84 2078 90.3 11 68.8%
Dulmaa99 9 18 3 0.5 1161 50.5 4 44.4%
Epsilon 9 16 2 0.56 1059 46 3 33.3%

TrueCZ

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
ErhmeeBiceps 0 0 2 6 0 0% 0 0% 3 42.9%
TrueCZ 0 1 0 7 0 0% 0 0% 4 57.1%
Joey~ 0 1 2 4 0 0% 1 100% 2 100%
Timmy 0 0 1 1 0 0% 0 0% 2 40%
Ондоо 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%

Epsilon

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
HopsonMalts Nonfilter 0 0 2 3 0 0% 0 0% 2 66.7%
iryssss 0 0 2 3 0 0% 0 0% 4 66.7%
Leol1ne 0 0 2 3 1 100% 0 0% 5 45.5%
Dulmaa99 0 0 0 1 0 0% 0 0% 0 0%
Epsilon 0 0 2 0 0 0% 1 100% 1 50%

TrueCZ

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
ErhmeeBiceps 7 65 4 4 10 5
TrueCZ 14 323 8 10 13 7
Joey~ 5 108 3 6 7 4
Timmy 4 0 0 0 5 3
Ондоо 0 0 0 0 0 0

Epsilon

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
HopsonMalts Nonfilter 4 0 0 0 17 7
iryssss 2 85 1 1 21 12
Leol1ne 8 133 4 5 5 5
Dulmaa99 6 6 1 1 0 0
Epsilon 5 11 1 1 1 0

TrueCZ

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
ErhmeeBiceps $75,600 $92,600 $6,900
TrueCZ $74,450 $93,000 $9,900
Joey~ $76,050 $71,550 $6,100
Timmy $86,800 $80,550 $3,900
Ондоо $75,600 $73,600 $2,400

Epsilon

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
HopsonMalts Nonfilter $69,100 $88,100 $7,200
iryssss $77,700 $92,750 $5,900
Leol1ne $67,150 $90,250 $5,100
Dulmaa99 $72,950 $85,400 $3,000
Epsilon $64,700 $85,850 $2,700
MATCH MVP
Joey~
23K · 12D · 1.92 K/D · 111.9 ADR · 52.2% HS
1.92
K/D
111.9
ADR
52.2%
HS%