← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Asymmetry_World
71K 47D
13
:
5
18 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Leol1ne
47K 72D
Ялагч - Asymmetry_World
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 29 | 9 | 3 | 3.22 | 2954 | 164.1 | 16 | 55.2% |
| nam uunaa | 16 | 9 | 2 | 1.78 | 1530 | 85 | 4 | 25% |
| Timmy | 11 | 13 | 4 | 0.85 | 1275 | 70.8 | 3 | 27.3% |
| Asymmetry World | 8 | 9 | 2 | 0.89 | 1100 | 61.1 | 5 | 62.5% |
| Gojo | 7 | 7 | 5 | 1 | 785 | 43.6 | 3 | 42.9% |
Asymmetry_World
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| nam uunaa | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| Timmy | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 40% |
| Asymmetry World | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asymmetry_World
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nam uunaa | 10 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Timmy | 8 | 45 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| Asymmetry World | 5 | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gojo | 9 | 107 | 6 | 8 | 7 | 2 |
Asymmetry_World
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Kuzan | $60,350 | $74,000 | $10,000 |
| nam uunaa | $57,850 | $82,750 | $5,700 |
| Timmy | $65,400 | $76,250 | $4,300 |
| Asymmetry World | $57,450 | $67,250 | $3,000 |
| Gojo | $52,650 | $80,150 | $2,100 |
MATCH MVP
Kuzan
29K
·
9D
·
3.22 K/D
·
164.1 ADR
·
55.2% HS
3.22
K/D
164.1
ADR
55.2%
HS%