← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Acep
69K 45D
13
:
4
17 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Kuzan
45K 69D
Ялагч - Acep
Ялагдсан - Kuzan
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 20 | 14 | 4 | 1.43 | 2297 | 135.1 | 11 | 55% |
| nam uunaa | 7 | 13 | 3 | 0.54 | 735 | 43.2 | 3 | 42.9% |
| Asymmetry World | 7 | 12 | 1 | 0.58 | 844 | 49.6 | 2 | 28.6% |
| Timmy | 6 | 16 | 1 | 0.38 | 614 | 36.1 | 1 | 16.7% |
| Gojo | 5 | 14 | 4 | 0.36 | 778 | 45.8 | 1 | 20% |
Acep
Kuzan
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| nam uunaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asymmetry World | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.7% |
| Timmy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 28.6% |
| Gojo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Acep
Kuzan
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzan | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| nam uunaa | 4 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Asymmetry World | 3 | 18 | 1 | 1 | 12 | 7 |
| Timmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gojo | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Acep
Kuzan
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Kuzan | $55,150 | $62,900 | $6,000 |
| nam uunaa | $51,100 | $57,750 | $1,900 |
| Asymmetry World | $55,550 | $48,200 | $2,400 |
| Timmy | $60,800 | $51,050 | $1,900 |
| Gojo | $50,300 | $57,800 | $1,500 |
MATCH MVP
Acep
20K
·
5D
·
4 K/D
·
119.5 ADR
·
55% HS
4
K/D
119.5
ADR
55%
HS%