← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Sharp
63K 47D
13
:
3
16 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
team_
47K 64D
Ялагч - Sharp
Ялагдсан - team_
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒫𝑜𝓁𝒾𝓉𝓎 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1980 | 123.8 | 8 | 53.3% |
| Timmy | 11 | 15 | 3 | 0.73 | 1133 | 70.8 | 6 | 54.5% |
| MarcoisFushion | 10 | 5 | 0 | 2 | 871 | 54.4 | 5 | 50% |
| 911 | 6 | 14 | 1 | 0.43 | 849 | 53.1 | 2 | 33.3% |
| Aba | 5 | 15 | 0 | 0.33 | 623 | 38.9 | 2 | 40% |
Sharp
team_
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒫𝑜𝓁𝒾𝓉𝓎 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% |
| Timmy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| MarcoisFushion | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| Aba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Sharp
team_
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒫𝑜𝓁𝒾𝓉𝓎 | 5 | 63 | 3 | 4 | 10 | 4 |
| Timmy | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| MarcoisFushion | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 911 | 7 | 152 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Aba | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sharp
team_
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| 𝒫𝑜𝓁𝒾𝓉𝓎 | $58,900 | $52,600 | $5,700 |
| Timmy | $59,050 | $56,000 | $3,700 |
| MarcoisFushion | $31,700 | $25,650 | $3,000 |
| 911 | $59,900 | $60,950 | $1,400 |
| Aba | $52,950 | $50,750 | $1,500 |
MATCH MVP
TySon30
27K
·
8D
·
3.38 K/D
·
148.4 ADR
·
18.5% HS
3.38
K/D
148.4
ADR
18.5%
HS%