← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
OB
79K 60D
13
:
6
19 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
CYBERCOM__TECH
59K 80D
Ялагч - OB
Ялагдсан - CYBERCOM__TECH
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 18 | 14 | 2 | 1.29 | 1522 | 80.1 | 7 | 38.9% |
| ZeTor | 12 | 16 | 5 | 0.75 | 1592 | 83.8 | 4 | 33.3% |
| CYBERCOM | TECH | 11 | 16 | 5 | 0.69 | 1552 | 81.7 | 8 | 72.7% |
| CYBERCOM | 100k | 10 | 17 | 3 | 0.59 | 862 | 45.4 | 0 | 0% |
| CYBERCOM | Ямаатай | 8 | 17 | 7 | 0.47 | 1505 | 79.2 | 0 | 0% |
OB
CYBERCOM__TECH
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% |
| ZeTor | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.3% |
| CYBERCOM | TECH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 33.3% |
| CYBERCOM | 100k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| CYBERCOM | Ямаатай | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
OB
CYBERCOM__TECH
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZeTor | 8 | 111 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CYBERCOM | TECH | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| CYBERCOM | 100k | 7 | 134 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| CYBERCOM | Ямаатай | 3 | 254 | 2 | 5 | 9 | 6 |
OB
CYBERCOM__TECH
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | $64,900 | $83,500 | $3,800 |
| ZeTor | $62,250 | $76,200 | $3,800 |
| CYBERCOM | TECH | $61,600 | $67,450 | $4,500 |
| CYBERCOM | 100k | $101,250 | $67,450 | $2,800 |
| CYBERCOM | Ямаатай | $65,500 | $63,800 | $3,600 |
MATCH MVP
OB
27K
·
11D
·
2.45 K/D
·
149.6 ADR
·
48.1% HS
2.45
K/D
149.6
ADR
48.1%
HS%