← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
mbftw
76K 51D
13
:
5
18 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
CYBERCOM__Ямаатай
48K 78D
Ялагч - mbftw
Ялагдсан - CYBERCOM__Ямаатай
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 16 | 15 | 1 | 1.07 | 1432 | 79.6 | 8 | 50% |
| ZeTor | 10 | 16 | 3 | 0.63 | 1022 | 56.8 | 6 | 60% |
| CYBERCOM | TECH | 10 | 15 | 6 | 0.67 | 1359 | 75.5 | 6 | 60% |
| CYBERCOM | 100k | 9 | 15 | 0 | 0.6 | 905 | 50.3 | 3 | 33.3% |
| CYBERCOM | Ямаатай | 3 | 17 | 5 | 0.18 | 666 | 37 | 2 | 66.7% |
mbftw
CYBERCOM__Ямаатай
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% |
| ZeTor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CYBERCOM | TECH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | 1 | 25% |
| CYBERCOM | 100k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CYBERCOM | Ямаатай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% |
mbftw
CYBERCOM__Ямаатай
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZeTor | 1 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CYBERCOM | TECH | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CYBERCOM | 100k | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| CYBERCOM | Ямаатай | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
mbftw
CYBERCOM__Ямаатай
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| CYBERCOM | Shego | $68,550 | $65,450 | $4,700 |
| ZeTor | $64,500 | $63,950 | $4,200 |
| CYBERCOM | TECH | $61,250 | $67,850 | $3,600 |
| CYBERCOM | 100k | $90,850 | $67,550 | $2,400 |
| CYBERCOM | Ямаатай | $59,350 | $57,050 | $1,500 |
MATCH MVP
mbftw
21K
·
10D
·
2.1 K/D
·
112.2 ADR
·
23.8% HS
2.1
K/D
112.2
ADR
23.8%
HS%