← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
BO
85K 68D
13
:
9
22 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
C03E
65K 87D
Ялагч - BO
Ялагдсан - C03E
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 19 | 16 | 8 | 1.19 | 2364 | 107.5 | 6 | 31.6% |
| HopsonMalts Nonfilter | 18 | 18 | 6 | 1 | 1814 | 82.5 | 9 | 50% |
| C03E | 12 | 19 | 3 | 0.63 | 1406 | 63.9 | 6 | 50% |
| TySon30 | 11 | 18 | 6 | 0.61 | 1505 | 68.4 | 2 | 18.2% |
| :D | 5 | 16 | 3 | 0.31 | 687 | 31.2 | 4 | 80% |
BO
C03E
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
| C03E | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% |
| TySon30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 66.7% |
| :D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
BO
C03E
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 7 | 123 | 1 | 3 | 18 | 8 |
| HopsonMalts Nonfilter | 2 | 62 | 2 | 4 | 14 | 9 |
| C03E | 4 | 245 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| TySon30 | 5 | 82 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| :D | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
BO
C03E
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | $74,850 | $83,000 | $7,900 |
| HopsonMalts Nonfilter | $66,250 | $85,850 | $5,200 |
| C03E | $72,200 | $73,850 | $4,200 |
| TySon30 | $67,950 | $89,200 | $2,900 |
| :D | $67,050 | $74,350 | $1,500 |
MATCH MVP
Kuzan
23K
·
12D
·
1.92 K/D
·
130.7 ADR
·
65.2% HS
1.92
K/D
130.7
ADR
65.2%
HS%