← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Zun
86K 69D
13
:
8
21 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Leet
66K 88D
Ялагч - Zun
Ялагдсан - Leet
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grimBS | 19 | 19 | 4 | 1 | 2231 | 106.2 | 8 | 42.1% |
| sdaararara | 19 | 17 | 4 | 1.12 | 1991 | 94.8 | 9 | 47.4% |
| Leet~ | 12 | 18 | 1 | 0.67 | 1576 | 75 | 7 | 58.3% |
| reality_check | 10 | 17 | 2 | 0.59 | 978 | 46.6 | 5 | 50% |
| BOT Madonna | 6 | 17 | 3 | 0.35 | 890 | 42.4 | 1 | 16.7% |
Zun
Leet
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grimBS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% |
| sdaararara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Leet~ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% |
| reality_check | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Zun
Leet
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grimBS | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| sdaararara | 3 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Leet~ | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| reality_check | 4 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zun
Leet
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| grimBS | $79,900 | $71,650 | $8,100 |
| sdaararara | $68,050 | $79,000 | $5,700 |
| Leet~ | $64,800 | $64,400 | $3,800 |
| reality_check | $73,550 | $74,150 | $4,200 |
| BOT Madonna | $66,700 | $69,400 | $1,800 |
MATCH MVP
hades
33K
·
12D
·
2.75 K/D
·
137.1 ADR
·
21.2% HS
2.75
K/D
137.1
ADR
21.2%
HS%