← Тоглолт руу буцах
DUST2 2026.02.15 · 07:16 30:39 121
ЯЛАГЧ
DevAxe_skins
90K 69D
13 : 8
21 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Нүгэл_Жагаа
69K 90D

Ялагч - DevAxe_skins

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
Leet 29 10 3 2.9 2808 133.7 12 41.4%
Mijee 20 14 6 1.43 2108 100.4 9 45%
Өөх тос 15 14 7 1.07 1663 79.2 6 40%
DevAxe skins 14 15 5 0.93 1611 76.7 6 42.9%
Sayara 12 16 3 0.75 1302 62 4 33.3%

Ялагдсан - Нүгэл_Жагаа

Player K D A K/D Damage ADR HS HS%
ХАЙРТАЙ 26 16 5 1.63 2917 138.9 11 42.3%
Нүгэл Жагаа 16 18 4 0.89 1547 73.7 7 43.8%
Timmy 15 19 4 0.79 1597 76 9 60%
BOT Madonna 7 19 4 0.37 1034 49.2 1 14.3%
Dulmaa99 5 18 7 0.28 807 38.4 3 60%

DevAxe_skins

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
Leet 0 2 1 3 0 0% 2 100% 6 85.7%
Mijee 0 0 0 7 0 0% 0 0% 5 71.4%
Өөх тос 0 0 0 4 0 0% 0 0% 0 0%
DevAxe skins 0 0 1 3 0 0% 0 0% 1 50%
Sayara 0 0 0 2 0 0% 0 0% 0 0%

Нүгэл_Жагаа

Player 5K 4K 3K 2K 1v1 W 1v1 % 1v2 W 1v2 % Entry K Entry %
ХАЙРТАЙ 1 1 0 5 0 0% 2 50% 2 40%
Нүгэл Жагаа 0 0 1 5 0 0% 0 0% 2 40%
Timmy 0 1 1 0 0 0% 1 100% 4 57.1%
BOT Madonna 0 0 0 0 0 0% 0 0% 1 33.3%
Dulmaa99 0 0 0 0 1 50% 0 0% 0 0%

DevAxe_skins

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
Leet 7 120 2 5 8 5
Mijee 7 70 3 3 6 4
Өөх тос 6 15 1 1 16 5
DevAxe skins 3 12 0 0 1 1
Sayara 2 17 1 1 0 0

Нүгэл_Жагаа

Player Utility Count Utility Damage Utility Success Utility Enemies Flash Count Flash Success
ХАЙРТАЙ 5 157 4 6 10 8
Нүгэл Жагаа 1 59 1 2 7 4
Timmy 1 0 0 0 13 7
BOT Madonna 1 0 0 0 0 0
Dulmaa99 4 5 1 1 2 1

DevAxe_skins

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
Leet $63,200 $78,650 $8,000
Mijee $64,600 $78,550 $8,700
Өөх тос $64,150 $83,300 $5,400
DevAxe skins $70,000 $86,750 $3,200
Sayara $58,500 $73,800 $3,900

Нүгэл_Жагаа

Player Cash Earned Equipment Value Kill Reward
ХАЙРТАЙ $63,850 $71,950 $7,400
Нүгэл Жагаа $61,400 $74,900 $4,900
Timmy $70,000 $68,200 $4,300
BOT Madonna $61,100 $62,600 $2,100
Dulmaa99 $62,500 $62,000 $2,100
MATCH MVP
Leet
29K · 10D · 2.9 K/D · 133.7 ADR · 41.4% HS
2.9
K/D
133.7
ADR
41.4%
HS%