← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
Leet
82K 68D
13
:
8
21 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
Acep
68K 82D
Ялагч - Leet
Ялагдсан - Acep
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 19 | 18 | 10 | 1.06 | 2223 | 105.9 | 8 | 42.1% |
| MarcoisFushion | 16 | 18 | 4 | 0.89 | 1561 | 74.3 | 7 | 43.8% |
| Acep | 12 | 16 | 7 | 0.75 | 1437 | 68.4 | 5 | 41.7% |
| sanaa | 11 | 16 | 4 | 0.69 | 1219 | 58 | 3 | 27.3% |
| B0R00 | 10 | 14 | 7 | 0.71 | 1339 | 63.8 | 5 | 50% |
Leet
Acep
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% |
| MarcoisFushion | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| Acep | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 50% |
| sanaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| B0R00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Leet
Acep
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leol1ne | 9 | 39 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| MarcoisFushion | 5 | 101 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Acep | 7 | 99 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| sanaa | 9 | 73 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| B0R00 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leet
Acep
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| Leol1ne | $75,650 | $78,850 | $5,700 |
| MarcoisFushion | $82,050 | $77,500 | $5,100 |
| Acep | $69,300 | $87,750 | $3,200 |
| sanaa | $66,900 | $66,750 | $4,800 |
| B0R00 | $64,700 | $76,050 | $3,600 |
MATCH MVP
Leet
21K
·
10D
·
2.1 K/D
·
103.6 ADR
·
9.5% HS
2.1
K/D
103.6
ADR
9.5%
HS%