← Тоглолт руу буцах
ЯЛАГЧ
TySon30
81K 79D
13
:
11
24 rounds
ӨРСӨЛДӨГЧ
GGGo
79K 81D
Ялагч - TySon30
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 27 | 14 | 3 | 1.93 | 2784 | 116 | 16 | 59.3% |
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 20 | 13 | 7 | 1.54 | 2127 | 88.6 | 4 | 20% |
| TySon30 | 16 | 16 | 8 | 1 | 1619 | 67.5 | 6 | 37.5% |
| C03E | 12 | 20 | 9 | 0.6 | 1618 | 67.4 | 7 | 58.3% |
| :D | 6 | 16 | 3 | 0.38 | 653 | 27.2 | 3 | 50% |
Ялагдсан - GGGo
| Player | K | D | A | K/D | Damage | ADR | HS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒦𝒪𝐵𝑜𝐸𝓊𝓃𝐿 | 24 | 16 | 1 | 1.5 | 2343 | 97.6 | 5 | 20.8% |
| ~B | 22 | 17 | 6 | 1.29 | 2375 | 99 | 8 | 36.4% |
| Gojo | 19 | 15 | 5 | 1.27 | 2102 | 87.6 | 6 | 31.6% |
| GGGo | 8 | 17 | 4 | 0.47 | 1045 | 43.5 | 3 | 37.5% |
| BOT Madonna | 6 | 16 | 6 | 0.38 | 927 | 38.6 | 4 | 66.7% |
TySon30
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 66.7% |
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 40% |
| TySon30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
| C03E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| :D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GGGo
| Player | 5K | 4K | 3K | 2K | 1v1 W | 1v1 % | 1v2 W | 1v2 % | Entry K | Entry % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒦𝒪𝐵𝑜𝐸𝓊𝓃𝐿 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 50% |
| ~B | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 57.1% |
| Gojo | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| GGGo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.3% |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
TySon30
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | 7 | 166 | 4 | 7 | 14 | 10 |
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 |
| TySon30 | 7 | 31 | 2 | 4 | 13 | 6 |
| C03E | 6 | 26 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| :D | 7 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 |
GGGo
| Player | Utility Count | Utility Damage | Utility Success | Utility Enemies | Flash Count | Flash Success |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝒦𝒪𝐵𝑜𝐸𝓊𝓃𝐿 | 7 | 78 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| ~B | 5 | 61 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Gojo | 11 | 186 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| GGGo | 8 | 86 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| BOT Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TySon30
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| HopsonMalts Nonfilter | $77,950 | $101,200 | $8,400 |
| 𝐵𝓇𝑜𝓀𝓎 | $74,050 | $113,750 | $5,300 |
| TySon30 | $74,850 | $95,300 | $4,500 |
| C03E | $79,050 | $86,200 | $4,200 |
| :D | $74,950 | $91,400 | $1,800 |
GGGo
| Player | Cash Earned | Equipment Value | Kill Reward |
|---|---|---|---|
| 𝒦𝒪𝐵𝑜𝐸𝓊𝓃𝐿 | $69,650 | $108,750 | $5,400 |
| ~B | $72,450 | $94,150 | $6,600 |
| Gojo | $71,250 | $93,500 | $5,700 |
| GGGo | $72,550 | $86,250 | $2,700 |
| BOT Madonna | $68,750 | $71,300 | $1,800 |
MATCH MVP
HopsonMalts Nonfilter
27K
·
14D
·
1.93 K/D
·
116 ADR
·
59.3% HS
1.93
K/D
116
ADR
59.3%
HS%