Epsilon

76561199852395216

Steam
45Map
23–19W – L
55%Хожлын хувь
0.79K/D
62.4ADR
46%HS

Сүүлийн үзүүлэлт

  1. Mir 23/14
  2. Inf 15/16
  3. Mir 13/16
  4. Dus 20/26
  5. Dus 8/18
  6. Inf 10/13
  7. Anc 13/15
  8. Mir 13/19
  9. Dus 4/18
  10. Anu 21/18

Сүүлийн тоглолтууд

MapОнооKDAADRHSОгноо
LХожигдол Anubis 9–13 21 18 3 77.3 38% 09.29
WХожил Dust II 13–10 4 18 2 30.3 75% 09.29
WХожил Mirage 13–9 13 19 5 71.0 46% 09.29
LХожигдол Ancient 7–13 13 15 3 67.7 54% 09.16
WХожил Inferno 13–7 10 13 5 66.3 50% 09.16
LХожигдол Dust II 7–13 8 18 4 55.7 50% 09.16
LХожигдол Dust II 14–16 20 26 4 66.3 35% 08.05
WХожил Mirage 13–8 13 16 4 78.5 77% 08.05
WХожил Inferno 13–10 15 16 1 65.7 47% 08.05
LХожигдол Mirage 6–13 23 14 3 125.6 70% 08.04
LХожигдол Inferno 10–13 13 18 4 65.3 31% 08.04
LХожигдол Nuke 7–13 15 15 1 85.2 40% 08.04
WХожил Mirage 13–10 6 19 4 34.3 0% 07.22
LХожигдол Nuke 11–13 20 17 5 90.4 55% 07.22
WХожил Inferno 16–13 16 20 5 65.9 38% 07.22

Map бүрээр

MapТоглосонW–LK/D
Mirage1310–30.87
Inferno127–50.78
Dust II82–50.71
Nuke63–20.80
Ancient41–20.69
Anubis20–20.89

Дээд амжилтууд

Хамгийн их алалт
23
Ace (5K)
0
4K / 3K раунд
3 / 24
Хожсон 1v1 clutch
7/31
Хожсон 1v2 clutch
7
Эхний алалт
56/142
Нийт туслалт
159