Epsilon
76561199852395216
45Map
23–19W – L
55%Хожлын хувь
0.79K/D
62.4ADR
46%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 21 | 18 | |
| WХожил | 13–10 | 4 | 18 | |
| WХожил | 13–9 | 13 | 19 | |
| LХожигдол | 7–13 | 13 | 15 | |
| WХожил | 13–7 | 10 | 13 | |
| LХожигдол | 7–13 | 8 | 18 | |
| LХожигдол | 14–16 | 20 | 26 | |
| WХожил | 13–8 | 13 | 16 | |
| WХожил | 13–10 | 15 | 16 | |
| LХожигдол | 6–13 | 23 | 14 | |
| LХожигдол | 10–13 | 13 | 18 | |
| LХожигдол | 7–13 | 15 | 15 | |
| WХожил | 13–10 | 6 | 19 | |
| LХожигдол | 11–13 | 20 | 17 | |
| WХожил | 16–13 | 16 | 20 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Mirage | 13 | 10–3 | 0.87 |
| Inferno | 12 | 7–5 | 0.78 |
| Dust II | 8 | 2–5 | 0.71 |
| Nuke | 6 | 3–2 | 0.80 |
| Ancient | 4 | 1–2 | 0.69 |
| Anubis | 2 | 0–2 | 0.89 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 23
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 3 / 24
- Хожсон 1v1 clutch
- 7/31
- Хожсон 1v2 clutch
- 7
- Эхний алалт
- 56/142
- Нийт туслалт
- 159