UF | M!ke...
76561199836132361
28Map
23–5W – L
82%Хожлын хувь
0.77K/D
63.3ADR
44%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 16–12 | 19 | 21 | |
| LХожигдол | 8–13 | 8 | 18 | |
| WХожил | 25–22 | 28 | 31 | |
| WХожил | 13–11 | 17 | 17 | |
| WХожил | 13–10 | 8 | 13 | |
| WХожил | 13–6 | 14 | 12 | |
| WХожил | 13–7 | 9 | 15 | |
| WХожил | 13–10 | 21 | 16 | |
| WХожил | 13–7 | 16 | 14 | |
| LХожигдол | 10–13 | 15 | 16 | |
| WХожил | 13–9 | 9 | 15 | |
| WХожил | 13–8 | 7 | 14 | |
| LХожигдол | 3–13 | 9 | 16 | |
| WХожил | 16–14 | 13 | 25 | |
| WХожил | 13–6 | 8 | 13 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 8 | 7–1 | 0.73 |
| Ancient | 6 | 6–0 | 0.89 |
| Nuke | 5 | 4–1 | 0.98 |
| Dust II | 3 | 1–2 | 0.50 |
| Mirage | 3 | 3–0 | 0.73 |
| Anubis | 2 | 1–1 | 0.52 |
| Cache | 1 | 1–0 | 0.77 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 28
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 1 / 8
- Хожсон 1v1 clutch
- 7/17
- Хожсон 1v2 clutch
- 4
- Эхний алалт
- 41/100
- Нийт туслалт
- 144