𝓣𝓲𝓶𝓶𝔂
76561199829389358
89Map
48–40W – L
55%Хожлын хувь
0.91K/D
70.1ADR
37%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–9 | 23 | 12 | |
| LХожигдол | 10–13 | 25 | 15 | |
| LХожигдол | 9–13 | 19 | 14 | |
| WХожил | 13–9 | 22 | 18 | |
| WХожил | 13–1 | 9 | 7 | |
| WХожил | 13–9 | 10 | 14 | |
| WХожил | 16–14 | 29 | 24 | |
| LХожигдол | 8–13 | 24 | 16 | |
| LХожигдол | 10–13 | 25 | 15 | |
| WХожил | 16–14 | 17 | 21 | |
| WХожил | 13–6 | 9 | 12 | |
| LХожигдол | 7–13 | 13 | 17 | |
| LХожигдол | 8–13 | 13 | 16 | |
| LХожигдол | 6–13 | 14 | 17 | |
| WХожил | 13–11 | 21 | 18 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 22 | 12–10 | 0.74 |
| Dust II | 21 | 15–5 | 1.02 |
| Mirage | 21 | 11–10 | 1.01 |
| Ancient | 8 | 3–5 | 0.97 |
| Nuke | 7 | 2–5 | 0.72 |
| Anubis | 5 | 3–2 | 0.98 |
| Train | 2 | 1–1 | 0.97 |
| Overpass | 2 | 1–1 | 1.00 |
| Cache | 1 | 0–1 | 0.76 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 38
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 16 / 62
- Хожсон 1v1 clutch
- 19/55
- Хожсон 1v2 clutch
- 18
- Эхний алалт
- 181/395
- Нийт туслалт
- 425