GGGo
76561199543228574
22Map
5–16W – L
24%Хожлын хувь
0.88K/D
73.2ADR
33%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 5–13 | 9 | 15 | |
| LХожигдол | 2–13 | 15 | 12 | |
| LХожигдол | 6–13 | 8 | 15 | |
| LХожигдол | 3–13 | 7 | 14 | |
| LХожигдол | 4–13 | 11 | 15 | |
| LХожигдол | 5–13 | 11 | 15 | |
| LХожигдол | 2–13 | 12 | 11 | |
| LХожигдол | 9–13 | 11 | 17 | |
| LХожигдол | 15–19 | 22 | 25 | |
| WХожил | 13–3 | 11 | 8 | |
| LХожигдол | 4–13 | 10 | 16 | |
| LХожигдол | 3–13 | 8 | 15 | |
| LХожигдол | 8–13 | 19 | 14 | |
| WХожил | 13–7 | 11 | 9 | |
| LХожигдол | 7–13 | 15 | 12 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Mirage | 6 | 0–6 | 0.98 |
| Inferno | 5 | 2–3 | 0.91 |
| Dust II | 5 | 0–5 | 0.79 |
| Train | 2 | 2–0 | 0.94 |
| Ancient | 2 | 0–2 | 0.59 |
| Nuke | 2 | 1–0 | 0.92 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 22
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 2 / 12
- Хожсон 1v1 clutch
- 8/13
- Хожсон 1v2 clutch
- 4
- Эхний алалт
- 17/44
- Нийт туслалт
- 76