Anu
76561199509428639
16Map
6–7W – L
46%Хожлын хувь
0.62K/D
54.1ADR
42%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 24 | 21 | |
| WХожил | 13–10 | 22 | 17 | |
| LХожигдол | 11–13 | 17 | 23 | |
| WХожил | 13–4 | 6 | 7 | |
| WХожил | 13–3 | 7 | 6 | |
| WХожил | 13–8 | 5 | 17 | |
| LХожигдол | 8–13 | 6 | 16 | |
| WХожил | 13–3 | 6 | 9 | |
| WХожил | 13–6 | 4 | 11 | |
| WХожил | 16–13 | 9 | 22 | |
| LХожигдол | 6–13 | 3 | 19 | |
| LХожигдол | 5–13 | 7 | 15 | |
| WХожил | 13–9 | 14 | 15 | |
| LХожигдол | 15–19 | 10 | 28 | |
| WХожил | 13–4 | 8 | 12 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Dust II | 4 | 3–1 | 0.77 |
| Inferno | 4 | 1–3 | 0.49 |
| Nuke | 3 | 1–0 | 0.78 |
| Mirage | 3 | 1–2 | 0.59 |
| Ancient | 2 | 0–1 | 0.42 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 24
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 0 / 6
- Хожсон 1v1 clutch
- 2/6
- Хожсон 1v2 clutch
- 2
- Эхний алалт
- 21/45
- Нийт туслалт
- 85