Broky
76561199466855445
81Map
23–55W – L
29%Хожлын хувь
1.13K/D
88.1ADR
42%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 23 | 15 | |
| LХожигдол | 10–13 | 17 | 18 | |
| WХожил | 13–3 | 15 | 6 | |
| LХожигдол | 11–13 | 20 | 19 | |
| LХожигдол | 10–13 | 18 | 17 | |
| LХожигдол | 4–13 | 4 | 16 | |
| LХожигдол | 10–13 | 15 | 14 | |
| LХожигдол | 5–13 | 6 | 16 | |
| WХожил | 13–3 | 21 | 7 | |
| WХожил | 13–6 | 22 | 11 | |
| WХожил | 13–11 | 25 | 15 | |
| WХожил | 13–11 | 17 | 13 | |
| LХожигдол | 6–13 | 7 | 17 | |
| LХожигдол | 5–13 | 10 | 13 | |
| WХожил | 13–5 | 21 | 8 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 23 | 7–15 | 1.17 |
| Dust II | 16 | 4–11 | 0.96 |
| Mirage | 16 | 5–10 | 1.23 |
| Ancient | 12 | 4–8 | 1.41 |
| Nuke | 8 | 2–6 | 1.06 |
| Anubis | 3 | 1–2 | 0.83 |
| Train | 2 | 0–2 | 1.11 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.64 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 32
- Ace (5K)
- 3
- 4K / 3K раунд
- 20 / 79
- Хожсон 1v1 clutch
- 21/52
- Хожсон 1v2 clutch
- 14
- Эхний алалт
- 203/391
- Нийт туслалт
- 439