Unique

76561199241269957

Steam
88Map
28–59W – L
32%Хожлын хувь
0.45K/D
44.5ADR
49%HS

Сүүлийн үзүүлэлт

  1. Cac 5/16
  2. Inf 10/15
  3. Mir 12/19
  4. Dus 11/22
  5. Nuk 17/17
  6. Mir 9/7
  7. Dus 9/16
  8. Mir 10/19
  9. Dus 6/19
  10. Anu 11/15

Сүүлийн тоглолтууд

MapОнооKDAADRHSОгноо
WХожил Anubis 13–9 11 15 3 53.0 55% 09.29
LХожигдол Dust II 10–13 6 19 3 35.1 83% 09.29
LХожигдол Mirage 9–13 10 19 4 42.5 40% 09.29
WХожил Dust II 13–9 9 16 4 50.3 67% 09.15
WХожил Mirage 13–1 9 7 6 89.8 78% 09.15
WХожил Nuke 13–9 17 17 3 76.2 47% 09.15
WХожил Dust II 16–14 11 22 4 41.4 45% 08.05
LХожигдол Mirage 8–13 12 19 7 64.5 50% 08.05
LХожигдол Inferno 10–13 10 15 3 52.9 40% 08.05
LХожигдол Cache 7–13 5 16 5 34.3 60% 07.08
LХожигдол Ancient 8–13 9 19 2 40.3 56% 07.08
LХожигдол Nuke 6–13 5 17 1 29.3 40% 07.08
LХожигдол Anubis 11–13 3 21 7 31.5 67% 07.05
LХожигдол Mirage 7–13 6 18 5 40.0 67% 07.05
LХожигдол Mirage 6–13 3 18 3 29.6 100% 07.04

Map бүрээр

MapТоглосонW–LK/D
Mirage238–150.41
Inferno215–160.50
Dust II186–120.48
Nuke104–50.50
Ancient71–60.43
Anubis52–30.39
Train22–00.31
Cache10–10.31
Overpass10–10.43

Дээд амжилтууд

Хамгийн их алалт
23
Ace (5K)
0
4K / 3K раунд
1 / 16
Хожсон 1v1 clutch
8/38
Хожсон 1v2 clutch
2
Эхний алалт
55/197
Нийт туслалт
338