Unique
76561199241269957
88Map
28–59W – L
32%Хожлын хувь
0.45K/D
44.5ADR
49%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–9 | 11 | 15 | |
| LХожигдол | 10–13 | 6 | 19 | |
| LХожигдол | 9–13 | 10 | 19 | |
| WХожил | 13–9 | 9 | 16 | |
| WХожил | 13–1 | 9 | 7 | |
| WХожил | 13–9 | 17 | 17 | |
| WХожил | 16–14 | 11 | 22 | |
| LХожигдол | 8–13 | 12 | 19 | |
| LХожигдол | 10–13 | 10 | 15 | |
| LХожигдол | 7–13 | 5 | 16 | |
| LХожигдол | 8–13 | 9 | 19 | |
| LХожигдол | 6–13 | 5 | 17 | |
| LХожигдол | 11–13 | 3 | 21 | |
| LХожигдол | 7–13 | 6 | 18 | |
| LХожигдол | 6–13 | 3 | 18 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Mirage | 23 | 8–15 | 0.41 |
| Inferno | 21 | 5–16 | 0.50 |
| Dust II | 18 | 6–12 | 0.48 |
| Nuke | 10 | 4–5 | 0.50 |
| Ancient | 7 | 1–6 | 0.43 |
| Anubis | 5 | 2–3 | 0.39 |
| Train | 2 | 2–0 | 0.31 |
| Cache | 1 | 0–1 | 0.31 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.43 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 23
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 1 / 16
- Хожсон 1v1 clutch
- 8/38
- Хожсон 1v2 clutch
- 2
- Эхний алалт
- 55/197
- Нийт туслалт
- 338