Chultem
76561199200227908
73Map
31–38W – L
45%Хожлын хувь
1.08K/D
88.8ADR
43%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 10 | 19 | |
| WХожил | 13–10 | 23 | 14 | |
| WХожил | 13–9 | 23 | 13 | |
| LХожигдол | 6–13 | 9 | 18 | |
| LХожигдол | 10–13 | 16 | 16 | |
| LХожигдол | 7–13 | 16 | 16 | |
| WХожил | 13–10 | 22 | 17 | |
| LХожигдол | 11–13 | 17 | 19 | |
| WХожил | 16–13 | 19 | 22 | |
| WХожил | 16–14 | 31 | 18 | |
| WХожил | 13–10 | 14 | 16 | |
| WХожил | 13–3 | 20 | 7 | |
| WХожил | 13–11 | 28 | 15 | |
| WХожил | 13–7 | 18 | 16 | |
| WХожил | 13–5 | 17 | 13 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 21 | 10–10 | 1.02 |
| Mirage | 16 | 10–5 | 1.18 |
| Nuke | 12 | 2–10 | 0.96 |
| Dust II | 12 | 4–7 | 1.21 |
| Anubis | 5 | 2–2 | 1.03 |
| Ancient | 4 | 2–2 | 1.31 |
| Train | 2 | 1–1 | 0.91 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.71 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 49
- Ace (5K)
- 2
- 4K / 3K раунд
- 15 / 81
- Хожсон 1v1 clutch
- 16/38
- Хожсон 1v2 clutch
- 7
- Эхний алалт
- 173/341
- Нийт туслалт
- 380