elemeNt
76561199165885420
35Map
19–16W – L
54%Хожлын хувь
0.60K/D
47.5ADR
42%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–9 | 18 | 14 | |
| WХожил | 13–1 | 15 | 7 | |
| WХожил | 13–9 | 12 | 15 | |
| WХожил | 16–14 | 8 | 26 | |
| LХожигдол | 8–13 | 10 | 19 | |
| LХожигдол | 10–13 | 4 | 14 | |
| LХожигдол | 7–13 | 7 | 17 | |
| LХожигдол | 8–13 | 3 | 16 | |
| LХожигдол | 6–13 | 5 | 15 | |
| LХожигдол | 11–13 | 13 | 17 | |
| WХожил | 13–9 | 5 | 13 | |
| LХожигдол | 10–13 | 9 | 16 | |
| WХожил | 13–11 | 13 | 18 | |
| WХожил | 13–5 | 15 | 7 | |
| LХожигдол | 1–13 | 3 | 13 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Dust II | 9 | 8–1 | 0.60 |
| Mirage | 9 | 6–3 | 0.76 |
| Inferno | 7 | 3–4 | 0.50 |
| Nuke | 4 | 1–3 | 0.60 |
| Overpass | 2 | 1–1 | 0.54 |
| Ancient | 2 | 0–2 | 0.38 |
| Train | 1 | 0–1 | 0.91 |
| Cache | 1 | 0–1 | 0.41 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 18
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 2 / 10
- Хожсон 1v1 clutch
- 4/24
- Хожсон 1v2 clutch
- 3
- Эхний алалт
- 28/70
- Нийт туслалт
- 131