Father
76561199084243913
45Map
18–25W – L
42%Хожлын хувь
0.94K/D
76.3ADR
38%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 16 | 17 | |
| WХожил | 13–10 | 23 | 16 | |
| WХожил | 13–9 | 13 | 18 | |
| LХожигдол | 7–13 | 14 | 16 | |
| WХожил | 13–7 | 10 | 11 | |
| LХожигдол | 7–13 | 8 | 18 | |
| WХожил | 13–9 | 16 | 16 | |
| LХожигдол | 10–13 | 20 | 19 | |
| WХожил | 13–11 | 12 | 20 | |
| LХожигдол | 6–13 | 13 | 15 | |
| LХожигдол | 10–13 | 15 | 17 | |
| LХожигдол | 7–13 | 11 | 16 | |
| WХожил | 13–6 | 15 | 12 | |
| LХожигдол | 5–13 | 13 | 16 | |
| WХожил | 13–5 | 19 | 10 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 11 | 6–4 | 0.84 |
| Mirage | 10 | 4–6 | 1.01 |
| Dust II | 9 | 2–7 | 1.00 |
| Anubis | 5 | 1–3 | 0.89 |
| Nuke | 5 | 2–3 | 0.95 |
| Ancient | 5 | 3–2 | 0.96 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 29
- Ace (5K)
- 1
- 4K / 3K раунд
- 4 / 36
- Хожсон 1v1 clutch
- 8/19
- Хожсон 1v2 clutch
- 5
- Эхний алалт
- 127/236
- Нийт туслалт
- 175