naive
76561198939065751
41Map
16–23W – L
41%Хожлын хувь
1.25K/D
91.9ADR
38%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–8 | 15 | 15 | |
| LХожигдол | 10–13 | 17 | 14 | |
| —Тэнцээ | 6–13 | 11 | 15 | |
| LХожигдол | 3–13 | 19 | 14 | |
| LХожигдол | 6–13 | 20 | 14 | |
| LХожигдол | 11–13 | 17 | 18 | |
| LХожигдол | 11–13 | 18 | 16 | |
| WХожил | 13–6 | 12 | 10 | |
| WХожил | 13–5 | 15 | 10 | |
| LХожигдол | 9–13 | 13 | 16 | |
| LХожигдол | 1–13 | 15 | 14 | |
| LХожигдол | 9–13 | 25 | 17 | |
| WХожил | 13–8 | 18 | 13 | |
| LХожигдол | 2–13 | 8 | 15 | |
| LХожигдол | 2–13 | 10 | 15 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Mirage | 15 | 6–8 | 1.35 |
| Inferno | 9 | 3–6 | 1.18 |
| Nuke | 6 | 2–3 | 1.19 |
| Dust II | 5 | 1–4 | 1.13 |
| Ancient | 5 | 3–2 | 1.36 |
| Anubis | 1 | 1–0 | 1.07 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 33
- Ace (5K)
- 1
- 4K / 3K раунд
- 12 / 51
- Хожсон 1v1 clutch
- 10/29
- Хожсон 1v2 clutch
- 10
- Эхний алалт
- 105/190
- Нийт туслалт
- 197