naive

76561198939065751

Steam
41Map
16–23W – L
41%Хожлын хувь
1.25K/D
91.9ADR
38%HS

Сүүлийн үзүүлэлт

  1. Dus 13/16
  2. Inf 15/10
  3. Anc 12/10
  4. Dus 18/16
  5. Inf 17/18
  6. Anc 20/14
  7. Mir 19/14
  8. Nuk 11/15
  9. Mir 17/14
  10. Inf 15/15

Сүүлийн тоглолтууд

MapОнооKDAADRHSОгноо
WХожил Inferno 13–8 15 15 9 89.5 40% 10.22
LХожигдол Mirage 10–13 17 14 4 67.9 53% 10.22
—Тэнцээ Nuke 6–13 11 15 3 69.1 36% 10.22
LХожигдол Mirage 3–13 19 14 0 129.6 21% 09.29
LХожигдол Ancient 6–13 20 14 7 110.5 20% 09.29
LХожигдол Inferno 11–13 17 18 6 85.9 41% 09.29
LХожигдол Dust II 11–13 18 16 4 71.6 28% 09.25
WХожил Ancient 13–6 12 10 7 87.1 33% 09.25
WХожил Inferno 13–5 15 10 2 65.3 33% 09.25
LХожигдол Dust II 9–13 13 16 4 80.4 31% 09.15
LХожигдол Mirage 1–13 15 14 3 119.3 47% 09.15
LХожигдол Nuke 9–13 25 17 4 122.6 32% 09.15
WХожил Mirage 13–8 18 13 4 89.1 22% 09.01
LХожигдол Dust II 2–13 8 15 5 83.4 63% 09.01
LХожигдол Inferno 2–13 10 15 4 79.5 20% 09.01

Map бүрээр

MapТоглосонW–LK/D
Mirage156–81.35
Inferno93–61.18
Nuke62–31.19
Dust II51–41.13
Ancient53–21.36
Anubis11–01.07

Дээд амжилтууд

Хамгийн их алалт
33
Ace (5K)
1
4K / 3K раунд
12 / 51
Хожсон 1v1 clutch
10/29
Хожсон 1v2 clutch
10
Эхний алалт
105/190
Нийт туслалт
197