UF/Atina

76561198733694965

Steam
32Map
21–11W – L
66%Хожлын хувь
0.42K/D
39.0ADR
32%HS

Сүүлийн үзүүлэлт

  1. Nuk 6/21
  2. Anc 9/13
  3. Anc 5/11
  4. Inf 5/11
  5. Nuk 8/12
  6. Inf 2/14
  7. Anc 4/20
  8. Inf 7/37
  9. Anu 10/16
  10. Anc 10/24

Сүүлийн тоглолтууд

MapОнооKDAADRHSОгноо
WХожил Ancient 16–12 10 24 3 41.7 20% 10.10
LХожигдол Anubis 8–13 10 16 5 57.5 10% 10.10
WХожил Inferno 25–22 7 37 7 28.3 14% 10.10
WХожил Ancient 13–11 4 20 4 30.1 0% 10.10
WХожил Inferno 13–10 2 14 3 25.5 100% 10.10
WХожил Nuke 13–6 8 12 1 39.8 13% 09.29
WХожил Inferno 13–7 5 11 2 28.4 20% 09.29
WХожил Ancient 13–10 5 11 2 26.7 0% 09.29
WХожил Ancient 13–7 9 13 7 56.7 22% 09.15
LХожигдол Nuke 10–13 6 21 4 25.0 17% 09.15
WХожил Anubis 13–9 8 15 7 51.0 50% 09.15
WХожил Inferno 13–8 3 16 3 24.7 0% 09.01
LХожигдол Dust II 3–13 2 15 4 31.6 0% 09.01
WХожил Ancient 16–14 6 24 6 34.1 33% 09.01
WХожил Mirage 13–6 7 12 4 51.2 57% 08.04

Map бүрээр

MapТоглосонW–LK/D
Inferno87–10.33
Ancient76–10.43
Dust II50–50.38
Nuke54–10.49
Mirage42–20.44
Anubis21–10.58
Cache11–00.75

Дээд амжилтууд

Хамгийн их алалт
15
Ace (5K)
0
4K / 3K раунд
0 / 3
Хожсон 1v1 clutch
5/17
Хожсон 1v2 clutch
1
Эхний алалт
15/59
Нийт туслалт
114