UF/Atina
76561198733694965
32Map
21–11W – L
66%Хожлын хувь
0.42K/D
39.0ADR
32%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 16–12 | 10 | 24 | |
| LХожигдол | 8–13 | 10 | 16 | |
| WХожил | 25–22 | 7 | 37 | |
| WХожил | 13–11 | 4 | 20 | |
| WХожил | 13–10 | 2 | 14 | |
| WХожил | 13–6 | 8 | 12 | |
| WХожил | 13–7 | 5 | 11 | |
| WХожил | 13–10 | 5 | 11 | |
| WХожил | 13–7 | 9 | 13 | |
| LХожигдол | 10–13 | 6 | 21 | |
| WХожил | 13–9 | 8 | 15 | |
| WХожил | 13–8 | 3 | 16 | |
| LХожигдол | 3–13 | 2 | 15 | |
| WХожил | 16–14 | 6 | 24 | |
| WХожил | 13–6 | 7 | 12 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 8 | 7–1 | 0.33 |
| Ancient | 7 | 6–1 | 0.43 |
| Dust II | 5 | 0–5 | 0.38 |
| Nuke | 5 | 4–1 | 0.49 |
| Mirage | 4 | 2–2 | 0.44 |
| Anubis | 2 | 1–1 | 0.58 |
| Cache | 1 | 1–0 | 0.75 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 15
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 0 / 3
- Хожсон 1v1 clutch
- 5/17
- Хожсон 1v2 clutch
- 1
- Эхний алалт
- 15/59
- Нийт туслалт
- 114