Asymmetry
76561198445802371
38Map
14–24W – L
37%Хожлын хувь
0.56K/D
50.5ADR
33%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–9 | 17 | 14 | |
| LХожигдол | 10–13 | 4 | 18 | |
| LХожигдол | 9–13 | 6 | 18 | |
| LХожигдол | 3–13 | 3 | 14 | |
| LХожигдол | 10–13 | 6 | 19 | |
| LХожигдол | 9–13 | 7 | 19 | |
| LХожигдол | 4–13 | 5 | 15 | |
| WХожил | 13–5 | 8 | 11 | |
| WХожил | 13–3 | 7 | 6 | |
| WХожил | 13–5 | 8 | 9 | |
| LХожигдол | 4–13 | 7 | 12 | |
| WХожил | 13–4 | 10 | 8 | |
| WХожил | 13–3 | 16 | 5 | |
| WХожил | 13–4 | 9 | 10 | |
| LХожигдол | 7–13 | 8 | 16 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 12 | 4–8 | 0.54 |
| Nuke | 7 | 1–6 | 0.42 |
| Mirage | 7 | 3–4 | 0.52 |
| Dust II | 6 | 2–4 | 0.63 |
| Ancient | 3 | 3–0 | 0.77 |
| Train | 1 | 0–1 | 0.61 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.38 |
| Anubis | 1 | 1–0 | 1.21 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 17
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 1 / 8
- Хожсон 1v1 clutch
- 6/20
- Хожсон 1v2 clutch
- 0
- Эхний алалт
- 30/95
- Нийт туслалт
- 145