B0R00
76561198332394186
27Map
13–14W – L
48%Хожлын хувь
0.90K/D
67.7ADR
45%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 12–16 | 13 | 22 | |
| WХожил | 13–8 | 17 | 16 | |
| LХожигдол | 22–25 | 28 | 34 | |
| WХожил | 22–19 | 31 | 31 | |
| WХожил | 13–5 | 14 | 6 | |
| LХожигдол | 5–13 | 11 | 15 | |
| LХожигдол | 4–13 | 5 | 14 | |
| LХожигдол | 5–13 | 8 | 16 | |
| LХожигдол | 7–13 | 14 | 15 | |
| WХожил | 13–10 | 21 | 17 | |
| LХожигдол | 9–13 | 14 | 18 | |
| LХожигдол | 8–13 | 11 | 18 | |
| WХожил | 13–3 | 16 | 7 | |
| LХожигдол | 14–16 | 18 | 19 | |
| WХожил | 16–14 | 15 | 22 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 9 | 3–6 | 0.88 |
| Ancient | 5 | 0–5 | 0.66 |
| Mirage | 4 | 3–1 | 0.92 |
| Dust II | 4 | 3–1 | 1.12 |
| Nuke | 2 | 2–0 | 1.12 |
| Anubis | 2 | 1–1 | 0.91 |
| Overpass | 1 | 1–0 | 1.36 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 31
- Ace (5K)
- 2
- 4K / 3K раунд
- 2 / 18
- Хожсон 1v1 clutch
- 6/11
- Хожсон 1v2 clutch
- 5
- Эхний алалт
- 39/79
- Нийт туслалт
- 130