grimBS
76561198296094069
64Map
27–35W – L
44%Хожлын хувь
1.08K/D
89.2ADR
47%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| WХожил | 13–9 | 19 | 17 | |
| WХожил | 13–10 | 21 | 14 | |
| LХожигдол | 3–13 | 12 | 13 | |
| LХожигдол | 19–22 | 35 | 31 | |
| LХожигдол | 5–13 | 10 | 15 | |
| LХожигдол | 6–13 | 17 | 16 | |
| LХожигдол | 7–13 | 12 | 16 | |
| LХожигдол | 10–13 | 18 | 17 | |
| WХожил | 13–7 | 23 | 11 | |
| LХожигдол | 7–13 | 17 | 14 | |
| WХожил | 13–7 | 14 | 15 | |
| LХожигдол | 8–13 | 18 | 13 | |
| WХожил | 13–2 | 16 | 8 | |
| WХожил | 13–2 | 15 | 9 | |
| WХожил | 13–9 | 34 | 12 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 16 | 9–7 | 1.26 |
| Mirage | 13 | 5–8 | 1.19 |
| Dust II | 13 | 7–6 | 0.91 |
| Ancient | 10 | 5–5 | 1.20 |
| Nuke | 5 | 0–4 | 0.77 |
| Anubis | 3 | 0–2 | 0.68 |
| Train | 2 | 0–2 | 0.96 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 1.21 |
| Cache | 1 | 1–0 | 1.46 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 36
- Ace (5K)
- 1
- 4K / 3K раунд
- 23 / 66
- Хожсон 1v1 clutch
- 13/48
- Хожсон 1v2 clutch
- 13
- Эхний алалт
- 164/348
- Нийт туслалт
- 322