HopsonMalts Nonfilter
76561198281805978
95Map
24–65W – L
27%Хожлын хувь
1.33K/D
90.6ADR
56%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 8–13 | 22 | 15 | |
| WХожил | 13–10 | 19 | 15 | |
| —Тэнцээ | 6–13 | 14 | 8 | |
| LХожигдол | 9–13 | 14 | 18 | |
| LХожигдол | 10–13 | 21 | 14 | |
| WХожил | 13–3 | 13 | 10 | |
| LХожигдол | 11–13 | 23 | 18 | |
| LХожигдол | 10–13 | 10 | 16 | |
| LХожигдол | 4–13 | 15 | 15 | |
| LХожигдол | 10–13 | 29 | 15 | |
| LХожигдол | 5–13 | 13 | 17 | |
| WХожил | 13–3 | 18 | 6 | |
| WХожил | 13–6 | 16 | 11 | |
| WХожил | 13–11 | 18 | 18 | |
| WХожил | 13–11 | 7 | 16 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 23 | 5–15 | 1.28 |
| Mirage | 22 | 4–17 | 1.37 |
| Dust II | 17 | 5–11 | 1.53 |
| Ancient | 14 | 3–11 | 1.18 |
| Nuke | 12 | 5–6 | 1.36 |
| Anubis | 4 | 2–2 | 1.15 |
| Train | 2 | 0–2 | 1.15 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 1.00 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 39
- Ace (5K)
- 11
- 4K / 3K раунд
- 31 / 113
- Хожсон 1v1 clutch
- 26/57
- Хожсон 1v2 clutch
- 22
- Эхний алалт
- 246/424
- Нийт туслалт
- 399