911
76561198201038987
57Map
18–34W – L
35%Хожлын хувь
0.77K/D
62.5ADR
34%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 9–13 | 13 | 19 | |
| LХожигдол | 10–13 | 12 | 21 | |
| WХожил | 13–3 | 11 | 9 | |
| LХожигдол | 11–13 | 13 | 18 | |
| LХожигдол | 10–13 | 12 | 18 | |
| LХожигдол | 4–13 | 9 | 13 | |
| LХожигдол | 10–13 | 10 | 21 | |
| LХожигдол | 5–13 | 6 | 16 | |
| WХожил | 13–3 | 10 | 9 | |
| WХожил | 13–6 | 10 | 11 | |
| WХожил | 13–11 | 4 | 15 | |
| WХожил | 13–5 | 9 | 9 | |
| WХожил | 13–4 | 13 | 10 | |
| WХожил | 13–5 | 9 | 14 | |
| LХожигдол | 10–13 | 11 | 20 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Inferno | 17 | 6–10 | 0.76 |
| Dust II | 11 | 3–7 | 0.73 |
| Mirage | 10 | 3–7 | 0.75 |
| Ancient | 8 | 1–6 | 0.76 |
| Nuke | 7 | 3–3 | 0.75 |
| Anubis | 2 | 1–0 | 0.92 |
| Overpass | 1 | 1–0 | 3.40 |
| Train | 1 | 0–1 | 0.66 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 25
- Ace (5K)
- 0
- 4K / 3K раунд
- 2 / 26
- Хожсон 1v1 clutch
- 8/31
- Хожсон 1v2 clutch
- 7
- Эхний алалт
- 80/188
- Нийт туслалт
- 258