TySon30

76561198081613475

Steam
77Map
26–47W – L
36%Хожлын хувь
0.93K/D
76.0ADR
29%HS

Сүүлийн үзүүлэлт

  1. Mir 16/25
  2. Nuk 10/14
  3. Mir 10/15
  4. Inf 12/14
  5. Nuk 16/16
  6. Mir 4/13
  7. Dus 13/16
  8. Inf 19/19
  9. Anc 8/16
  10. Mir 3/16

Сүүлийн тоглолтууд

MapОнооKDAADRHSОгноо
LХожигдол Mirage 3–13 3 16 1 40.4 67% 09.29
LХожигдол Ancient 6–13 8 16 3 64.6 63% 09.29
LХожигдол Inferno 11–13 19 19 2 88.3 26% 09.29
LХожигдол Dust II 9–13 13 16 2 60.9 54% 09.15
LХожигдол Mirage 1–13 4 13 3 38.9 50% 09.15
LХожигдол Nuke 9–13 16 16 6 83.3 31% 09.15
LХожигдол Inferno 10–13 12 14 14 83.4 17% 07.21
LХожигдол Mirage 6–13 10 15 6 62.0 40% 07.21
LХожигдол Nuke 5–13 10 14 3 59.3 10% 07.21
LХожигдол Mirage 14–16 16 25 8 61.7 50% 07.07
LХожигдол Inferno 10–13 16 16 6 89.5 25% 07.07
LХожигдол Nuke 3–13 9 14 3 63.8 22% 07.07
WХожил Mirage 13–6 11 11 7 64.9 18% 07.04
WХожил Inferno 13–9 11 16 4 53.4 27% 07.04
WХожил Dust II 13–3 14 10 7 85.6 14% 07.04

Map бүрээр

MapТоглосонW–LK/D
Mirage206–140.86
Inferno208–121.03
Dust II155–80.99
Nuke81–60.90
Ancient85–30.93
Train31–20.91
Anubis20–10.52
Overpass10–10.14

Дээд амжилтууд

Хамгийн их алалт
37
Ace (5K)
2
4K / 3K раунд
8 / 60
Хожсон 1v1 clutch
15/41
Хожсон 1v2 clutch
12
Эхний алалт
173/372
Нийт туслалт
389