TySon30
76561198081613475
77Map
26–47W – L
36%Хожлын хувь
0.93K/D
76.0ADR
29%HS
Сүүлийн үзүүлэлт
Сүүлийн тоглолтууд
| Map | Оноо | K | D | |
|---|---|---|---|---|
| LХожигдол | 3–13 | 3 | 16 | |
| LХожигдол | 6–13 | 8 | 16 | |
| LХожигдол | 11–13 | 19 | 19 | |
| LХожигдол | 9–13 | 13 | 16 | |
| LХожигдол | 1–13 | 4 | 13 | |
| LХожигдол | 9–13 | 16 | 16 | |
| LХожигдол | 10–13 | 12 | 14 | |
| LХожигдол | 6–13 | 10 | 15 | |
| LХожигдол | 5–13 | 10 | 14 | |
| LХожигдол | 14–16 | 16 | 25 | |
| LХожигдол | 10–13 | 16 | 16 | |
| LХожигдол | 3–13 | 9 | 14 | |
| WХожил | 13–6 | 11 | 11 | |
| WХожил | 13–9 | 11 | 16 | |
| WХожил | 13–3 | 14 | 10 |
Map бүрээр
| Map | Тоглосон | W–L | K/D |
|---|---|---|---|
| Mirage | 20 | 6–14 | 0.86 |
| Inferno | 20 | 8–12 | 1.03 |
| Dust II | 15 | 5–8 | 0.99 |
| Nuke | 8 | 1–6 | 0.90 |
| Ancient | 8 | 5–3 | 0.93 |
| Train | 3 | 1–2 | 0.91 |
| Anubis | 2 | 0–1 | 0.52 |
| Overpass | 1 | 0–1 | 0.14 |
Дээд амжилтууд
- Хамгийн их алалт
- 37
- Ace (5K)
- 2
- 4K / 3K раунд
- 8 / 60
- Хожсон 1v1 clutch
- 15/41
- Хожсон 1v2 clutch
- 12
- Эхний алалт
- 173/372
- Нийт туслалт
- 389